| No. | NOMBRES | TOTAL. |
| 88 | ||
| 1 | Ajanel Ixbalán, Jose Baldemar | 88 |
| 2 | Allexon Gonzales, Carlos Humberto | 88 |
| 3 | Alvarado Gonzales, Kimberly Paola | 81 |
| 4 | Angel Dubon, Gladys Stefany | 75 |
| 5 | Angel Getella, David Catarino | 89 |
| 6 | Angel Getella, Juan Carlos | 83 |
| 7 | Canimac Getella, Felipe | 66 |
| 8 | Castro Marroquin, Pedro | 80 |
| 9 | Chin Francisco, Lesvia Nohemi | 85 |
| 10 | Cumatz Quieju, Walter Giovanni | 86 |
| 11 | De la Cruz Lopez, Eduardo Agustin | 89 |
| 12 | Galindo Chin, Cindy Sucely | 80 |
| 13 | Garcia Pop, Juan Jose | 78 |
| 14 | Getella Garcia, Jose Domingo | 90 |
| 15 | Ixbalan Utuc, Carmen Marisela | 72 |
| 16 | Julajay Bulux, Gerardo | 73 |
| 17 | Letona Getella, Angel Francisco | 81 |
| 18 | Marroquin Ajanel, Karol Azucena | 79 |
| 19 | Marroquin Ixtetela, Marlon Ovando | 80 |
| 20 | Marroquin Ruiz, Jose Rodolfo | 60 |
| 21 | Pop Jereya, Norma Gloria | 95 |
| 22 | Ruiz Allexon, Gustavo | 85 |
| 23 | Ruiz Allexon, Luis David | 88 |
| 24 | Simaj Coche, Orlando | 95 |
| 25 | Simaj Bos, Miguel David | 90 |
| 26 | Simaj, Juan Jose | 81 |
| 27 | Sosof Perez, Nicolas | 75 |
| 28 | Tale Castro, Eduardo Joaquin | 90 |
| 29 | Tale Castro, Santiago | 82 |
| 30 | Toc Pop, Nicolas Amilcar | 90 |
| 31 | Topoz, Juan Jose | 81 |
| 32 | Topoz Perez, Donald Francisco | 83 |
| 33 | Topoz Perez, Kevin Alexander | 90 |
| 34 | Ulario Mejia, Manuela | 73 |
| 35 | Utuc Poz, Gloria Susana | 65 |
| 36 | Vasquez Rojche, Juana Elizabeth | 76 |
FELICIDADES A TODOS, YA QUE LA MAYORÍA A CUMPLIDO CON SU TAREA..!!
ESTE A SIDO LA FINALIZACIÓN DE ESTE CURSO DE CIENCIAS NATURALES.


